2024 年欧洲杯预选赛正在如火如荼地进行中,各支球队都在为晋级决赛阶段而拼尽全力。截至目前,预选赛已经进行了多轮比赛,各队的积分榜情况也逐渐明朗起来。晋级形势依然错综复杂,各队的命运仍然难以预料。
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 8 | 6 | 2 | 0 | +15 | 20 |
2 | 荷兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | +12 | 17 |
3 | 英国 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
4 | 意大利 | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 |
5 | 葡萄牙 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 |
6 | 瑞士 | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 |
7 | 比利时 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 |
8 | 克罗地亚 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
9 | 捷克 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
10 |
免责声明 www.huiqunguanggao.com 版权所有 蜀ICP备2023008989号-5
惠群直播内容由互联网收集整理,目的在于研究学习传递之用 如有不妥请联系惠群直播删除 邮箱:www.huiqunguanggao.com 本站不接广告